Unidad de medida |
![]() |
|||
| Diámetro | Peso | Cargas de rotura (CMR) | |
| (mm) | (pulg) | (kg/m) | (kgf) |
| 1,20 | 0,0070 | 133 | |
| 1,50 | 0,0109 | 214 | |
| 1,80 | 0,0157 | 306 | |
| 2,00 | 0,0194 | 377 | |
| 2,50 | 0,0303 | 591 | |
| 3,00 | 0,0293 | 857 | |
| 3,50 | 0,0436 | 162 | |
| 4,00 | 0,0774 | 519 | |
| 5,00 | 0,1210 | 376 | |
Cordón galvanizado, construcción 1x19
Resistencia: Grado 1770 daN/mm2
Características generales y metodología de cálculo según
DIN EN 12385-10
Por otros diámetros o resistencias, no dude en consultarnos