COMPAÑIA IPH EN EL MUNDO PRODUCTOS COTIZACIONES CAPACITACIÓN CONTACTO
  
 
Cordones galvanizados
Cables normalizados
Cables de alta performance
IPH GPC
IPH GP8
IPH GP8C
IPH GPCL
IPH GPT
IPH GP88CHT
IPH RR35C
Cables para ascensores
Cables combinados
Malletas
Eslingas de cable de acero
  
Folletos y Catálogos




Cables de alta performance
IPH GP8 | Ficha Técnica
Ficha Técnica
IPH GP8

Unidad de medida




Alma de acero


Diámetro Peso Carga mínima de rotura (CMR)
Grado 1960
Grado 2160
(mm) (pulg) (kg/m)
(Ton) (Ton)
  3/8 0,38 6430 7040
11,00   0,50 8610 9490
13,00   0,705 12040 13260
14,00   0,817 13980 15400
16,00   1,07 18260 20090
18,00   1,35 23050 25400
  3/4 1,51 25700 28350
20,00   1,67 28460 31410
22,00   2,02 34470 37940
24,00   2,40 41000 45180
26,00   2,82 48140 53030
28,00   3,27 55780 61490
32,00   4,27 72910 80260
  1 3/8 5,11 87190 96060
  1 1/2 6,02 103000 113200
40,00   6,67 114300 125500
44,00   8,07 137700 152000
45,00   8,44 143800 159100
48,00   9,61 164200 180500
50,00   10,43 178500 195800
52,00   11,30 192700 212200
  2 1/8 12,19 208100 228500
56,00   13,10 223400 245800
  2 3/8 15,00 256000 282500
  2 1/2 17,12 291700 321300
  2 3/4 20,48 348800 384500
74,00   22,88 389600 429400
  3 24,14 411000 452800


La construcción dibujada es 8x36WS, representativa de la línea IPH GP8
Resistencia por defecto: Grado 1960
Terminación por defecto: Natural lubricado
Torsión por defecto: Regular derecha
Por otras construcciones, diámetros o resistencias no dude en consultarnos
Generalidades y metodología de cálculo según ISO 2408




Recomiende IPH I Mapa de sitio I Términos y condiciones I Política de privacidad
Copyright 2005 - 2010 IPH SACIF I Desarrollo www.igv.com.ar